国产美女自卫慰久久亚洲,中文字幕人妻a片免费看,精品人妻无码日本一区二区三区,日本无码h纯肉黄动漫a红桃

您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)公告 > 詳情

拍賣(mài)公告

4月20、21日《福明家園三期車(chē)庫(kù)拍賣(mài)公告》

更新:2021-03-22 09:25:32    瀏覽:1139

受委托,本公司將于中拍平臺(tái)上(https://paimai.caa123.org.cn)舉行拍賣(mài)會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、拍賣(mài)標(biāo)的:

1、位于寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄(福明家園三期)的91個(gè)車(chē)庫(kù)。建筑面積20.4~27.56㎡,起拍價(jià)130200~172400元/個(gè);保證金:2萬(wàn)元/個(gè)。

:車(chē)庫(kù)具體面積、起拍價(jià)等詳見(jiàn)拍賣(mài)清單,拍賣(mài)清單向本公司索取或關(guān)注微信公眾號(hào)“寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣(mài)有限公司”查詢(xún))。

特別提示:1.僅限鄞州區(qū)福明家園三期(住宅地址為鄞州區(qū)滄海路635弄)的業(yè)主憑房產(chǎn)證報(bào)名競(jìng)買(mǎi),一本房產(chǎn)證僅限競(jìng)得一個(gè)車(chē)庫(kù)(房屋所有權(quán)人為2人或2人以上的,則應(yīng)在報(bào)名前,確定多人共同競(jìng)買(mǎi)或一人競(jìng)買(mǎi),其他所有權(quán)人放棄競(jìng)買(mǎi)的,應(yīng)在報(bào)名時(shí)提交書(shū)面承諾書(shū));

2.過(guò)戶(hù)稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定由買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔(dān)。

二、拍賣(mài)日期:20214月209時(shí)起(標(biāo)的1-44號(hào));20214月21日9時(shí)起(標(biāo)的45-91號(hào))

三、標(biāo)的咨詢(xún)、看樣:即日起至2021年416日止可自行前往實(shí)地看樣或提前與本公司聯(lián)系看樣及咨詢(xún)相關(guān)事項(xiàng)和查閱相關(guān)文件,看樣咨詢(xún)電話(huà):13736166216。

四、保證金繳納及競(jìng)買(mǎi)登記:

1.競(jìng)買(mǎi)人須于2021年41916時(shí)前將拍賣(mài)保證金繳入拍賣(mài)人指定賬戶(hù)(戶(hù)名:寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣(mài)有限公司,賬號(hào):12010122000870493,開(kāi)戶(hù)行:寧波銀行總行營(yíng)業(yè)部, 競(jìng)買(mǎi)保證金付款人與競(jìng)買(mǎi)人須為同一人,不接受其他任何形式的代付、墊資,備注欄注明:姓名)。

2. 競(jìng)買(mǎi)人須將福明家園三期房產(chǎn)證原件、競(jìng)買(mǎi)人身份證正反面、銀行繳款憑證及聯(lián)系電話(huà)拍照發(fā)郵件至[email protected],并由本人按規(guī)定在中拍平臺(tái)上注冊(cè),完成實(shí)名認(rèn)證后同時(shí)辦理標(biāo)的的網(wǎng)絡(luò)報(bào)名手續(xù)。

3.上述手續(xù)必須于2021年4月1916時(shí)前完成,若因競(jìng)買(mǎi)報(bào)名資料不完善或不符合要求,拍賣(mài)人有權(quán)不予通過(guò)資格審核,拍賣(mài)保證金(不計(jì)息)退回。

五、拍賣(mài)方式:有保留價(jià)的網(wǎng)絡(luò)增價(jià)拍賣(mài)

、咨詢(xún)電話(huà):0574-87319000   87391391

公司地址:寧波市江北區(qū)江安路鉆石商業(yè)廣場(chǎng)18號(hào)8-4室

寧波公共資源交易網(wǎng)鄞州區(qū)分網(wǎng)(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)

寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣(mài)有限公司(http://www.zmn-cnc.com/

未盡事宜詳見(jiàn)拍賣(mài)會(huì)專(zhuān)場(chǎng)資料。

寧波市產(chǎn)權(quán)拍賣(mài)有限公司

拍賣(mài)清單:

福明家園三期汽車(chē)庫(kù)明細(xì)清單
標(biāo)的序號(hào) 坐落 車(chē)庫(kù)號(hào) 幢號(hào)
建筑面積
(m2)
起拍價(jià) 備注
1 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)3D-17 3 4 22.65 143100
2 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)4D-28 4 6 22.65 143100
3 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)5D-15 5 22.65 143100
4 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)6D-5 6 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
5 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)7D-32 7 7 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
6 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)8D-25 8 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
7 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)9D-17 9 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
8 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)10D-10 10 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
9 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)11D-32 11 9 21.06 134400
10 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)12D-29 12 21.06 134400
11 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)13D-18 13 21.06 134400
12 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)14D-15 14 21.06 134400
13 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)15D-4 15 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
14 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)16D-1 16 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
15 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)17D-28 17 10 22.65 143100
16 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)18D-15 18 22.65 143100
17 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)19D-5 19 22.65 143100
18 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)20D-38 20 11 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
19 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)21D-26 21 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
20 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)22D-46 22 13 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
21 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)23D-43 23 21.06 134400
22 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)24D-32 24 21.06 134400
23 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)25D-29 25 21.06 134400
24 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)26D-18 26 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
25 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)27D-15 27 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
26 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)28D-4 28 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
27 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)29D-1 29 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
28 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)30D-32 30 14 21.06 134400
29 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)31D-29 31 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
30 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)32D-18 32 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
31 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)33D-15 33 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
32 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)34D-4 34 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
33 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)35D-1 35 21.06 134400
34 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)36D-33 36 15 21.06 134400
35 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)37D-26 37 21.06 134400
36 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)38D-19 38 21.06 134400
37 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)39D-12 39 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
38 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)40D-43 40 17 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
39 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)41D-32 41 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
40 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)42D-29 42 21.06 134400
41 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)43D-18 43 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
42 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)44D-15 44 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
43 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)45D-4 45 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
44 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)46D-1 46 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
45 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)47D-40 47 18 22.65 143100
46 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)48D-28 48 22.65 143100
47 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)49D-14 49 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
48 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)50D-41 50 20 26.18 163800 門(mén)/鎖損壞
49 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)51D-40 51 20.40 130200
50 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)52D-28 52 22.65 143100
51 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)53D-15 53 22.65 143100
52 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)54D-5 54 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
53 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)55D-21 55 21 22.10 139600 門(mén)/鎖損壞
54 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)56D-8 56 22.10 139600 門(mén)/鎖損壞
55 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)57D-41 57 22 22.65 143100
56 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)58D-30 58 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
57 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)59D-15 59 22.65 143100
58 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)60D-3 60 22.65 143100
59 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)61D-41 61 23 22.65 143100
60 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)62D-30 62 22.65 143100
61 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)63D-15 63 22.65 143100
62 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)64D-3 64 22.65 143100
63 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)65D-40 65 24 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
64 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)66D-29 66 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
65 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)67D-14 67 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
66 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)87D-21 87 26 22.10 139600 門(mén)/鎖損壞
67 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)88D-5 88 27.56 172400 門(mén)/鎖損壞
68 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)68D-41 68 28 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
69 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)69D-30 69 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
70 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)70D-15 70 22.65 143100 門(mén)/鎖損壞
71 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)71D-3 71 22.65 143100
72 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)89D-21 89 30 22.10 139600 門(mén)/鎖損壞
73 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)90D-6 90 27.56 172400 門(mén)/鎖損壞
74 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)91D-5 91 27.56 172400 門(mén)/鎖損壞
75 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)72D-49 72 32 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
76 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)73D-42 73 21.06 134400
77 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)74D-35 74 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
78 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)75D-28 75 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
79 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)76D-21 76 21.06 134400
80 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)77D-14 77 21.06 134400
81 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)78D-7 78 21.06 134400
82 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)79D-50 79 33 21.06 134400
83 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)80D-43 80 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
84 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)81D-36 81 21.06 134400
85 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)82D-29 82 21.06 134400
86 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)83D-22 83 21.06 134400
87 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)84D-15 84 21.06 134400
88 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)85D-8 85 21.06 134400
89 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)86D-1 86 21.06 134400 門(mén)/鎖損壞
90 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)92D-28 92 41 23.91 151100
91 寧波市鄞州區(qū)滄海路635弄車(chē)庫(kù)93D-19 93 23.91 151100


<< 返回 寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心 (編輯:nbpaimai)